| à vista: R$ 595,00 | 7 vezes com juros de: R$ 91,90 |
| 2 vezes sem juros de: R$ 297,50 | 8 vezes com juros de: R$ 81,19 |
| 3 vezes sem juros de: R$ 198,33 | 9 vezes com juros de: R$ 72,86 |
| 4 vezes sem juros de: R$ 148,75 | 10 vezes com juros de: R$ 66,21 |
| 5 vezes sem juros de: R$ 119,00 | 11 vezes com juros de: R$ 60,76 |
| 6 vezes sem juros de: R$ 99,17 | 12 vezes com juros de: R$ 56,23 |
Imprima de forma fácil e rápida com a impressora laser Samsung CLP-325. Seu conveniente botão de impressão do conteudo da tela em um toque facilita a impressão da tela do seu computador - como se sua velocidade de impressão superrápida já não fosse o suficiente. Toda essa velocidade e conveniência combina com uma impressão em cores de alta qualidade com até 2400 x 600 dpi. A CLP-325 propicia máxima cor sem esforço em um design compacto e elegante com as cores preta e cinza creme. E além de ter todo esse estilo e capacidade a compacta CLP-325 cabe facilmente quase em todos os lugares.





|
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. |
||
| Impressão | Velocidade (Mono) | Até 16 ppm em A4 (17 ppm em Carta) |
|---|---|---|
| Velocidade (Colorida) | Até 4 ppm em A4 (4 ppm em Carta) | |
| Resolução | Até 2400 x 600 dpi de saída efetiva | |
| Tempo de Saída da Primeira Impressão (Colorida) | Menos de 26 segundos (a partir do Modo Ready) | |
|
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. |
||
| Geral | Function | Impressão em Cores |
|---|---|---|
| Impressão | Velocidade (Mono) | Até 16 ppm em A4 (17 ppm em Carta) |
| Velocidade (Colorida) | Até 4 ppm em A4 (4 ppm em Carta) | |
| First Print Out Time (Mono) | Menos de 14 s (a partir do Modo Ready) | |
| Resolução | Até 2400 x 600 dpi de saída efetiva | |
| Tempo de Saída da Primeira Impressão (Colorida) | Menos de 26 segundos (a partir do Modo Ready) | |
| Duplex | Manual | |
| Emulação | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Manuseio de Papel | Input Capacity and Types | Bandeja de 130 folhas |
| Tamanho da mídia | 76 x 152.4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355.6 mm (8.5" x 14") | |
| Tipo de Mídia | A4, A5, A6, Carta, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Transparência (Somente Impressão Monocromática), Glossy Photo 220 g/m², Envelope, Etiquetas, Cartolina, Reciclado | |
| Output Capacity and Type | 80 folhas com face para baixo | |
| Geral | Processador | 360 MHz |
| Interface | USB 2.0 de Alta Velocidade | |
| Memory/Storage | 32 MB | |
| OS Compatibility | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 Server, Windows 7
/ 2008 R2 Server, Mac OS X 10.3 ~ 10.6, Vários SO Linux |
|
| Noise Level | Menos de 45 dBA (Impressão em Cores), Menos de 47 dBA (Impressão Monocromática) | |
| Duty Cycle, Monthly | 20000 imagens | |
| Dimension (WxDxH) | 388 x 313 x 243 mm (15.3 x 12.3 x 9.6 polegadas) (exceto bandeja de papel) | |
| Consumíveis | Unidade de Imagem | Aproximadamente 24000 Páginas (monocromática), 6000 Páginas (em cores) |
| Black Toner Cartridge | Rendimento Médio Contínuo do Cartucho Preto : 1500 páginas padrão (acompanha Cartucho de Toner Inicial para 1000 páginas) (1) | |
| Container de Depósito de Toner | Aproximadamente 10000 Páginas (monocromática), 2500 Páginas (em cores) | |
| Yellow/Magenta/Cyan Toner Cartridge | Rendimento Médio Contínuo do Cartucho Amarelo / Magenta /
Ciano : 1000 páginas padrão (acompanha Cartucho de Toner Inicial para
700 páginas) (2) |
|
No-Break APC SUA1000-BR 1000VA/670W 120V/120VSenoidal, Linha-Interativa, Estabilizado, autonomia plena carga 06.1 min, meia carga 20.6 min, 06 tomadas c/ software de gerenciamento via porta serial (DB-9, RS-232) e USB.Por: R$ 1.406,00em até 6x sem juros de R$ 234,33ou R$ 1.265,40 no depósito à vista
Mouse Microsoft Arc Mouse wireless USB Red ZJA-00005O design revolucionário do Arc™ Mouse combina o conforto de um mouse de desktop e a facilidade de transporte de um mouse de notebook. De:
kit para CFTV kit completo de cftv para 4 camerasPor: R$ 1.750,00em até 6x sem juros de R$ 291,67ou R$ 1.575,00 no depósito à vista