| à vista: R$ 731,00 | 7 vezes com juros de: R$ 112,91 |
| 2 vezes sem juros de: R$ 365,50 | 8 vezes com juros de: R$ 99,74 |
| 3 vezes sem juros de: R$ 243,67 | 9 vezes com juros de: R$ 89,52 |
| 4 vezes sem juros de: R$ 182,75 | 10 vezes com juros de: R$ 81,34 |
| 5 vezes sem juros de: R$ 146,20 | 11 vezes com juros de: R$ 74,65 |
| 6 vezes sem juros de: R$ 121,83 | 12 vezes com juros de: R$ 69,08 |
Quando você escolhe uma impressora para a sua empresa - você quer saber se está fazendo a escolha certa. Você quer uma impressora que não apenas proporcione uma qualidade de impressão excepcional - mas também adicione valor aos seus documentos. A Samsung ML-3310ND é muito simples de usar e faz justamente isso. Estruturas simples de menu fazem com que todos possam utilizar os recursos que ela tem a oferecer. Manuseio simples de papel significa que você pode imprimir em uma ampla gama de papéis - proporcionando sempre resultados profissionais. E a tecnologia simples minimiza o atolamento de papel - e mantém os funcionários focados em seus trabalhos. Simples de usar e manter, a Samsung ML-3310ND combina, sem esforço, alto desempenho com excelente produtividade e versatilidade. Perfeita para sua empresa - perfeita para você.





|
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. |
||
| Geral | Function | Impressão monocromática |
|---|---|---|
| Value Added Function | Botão ECO | |
| Impressão | Velocidade (Mono) | Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) |
| Resolução | Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva | |
| First Print Out Time (Mono) | Até 6.5 segundos | |
| Emulação | PCL5e, SPL, IBM ProPrinter, EPSON | |
| Duplex | Integrado | |
| Manuseio de Papel | Input Capacity and Types | Bandeja para 250 folhas, Bandeja Multiuso para 50 folhas |
| Output Capacity and Type | 150 folhas com face para baixo, 1 folha com face para cima | |
| Tamanho da mídia | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| Tipo de Mídia | Papel Normal, Fino, Grosso, Mais Grosso, Algodão, Colorido, Envelope, Transparência, Pré-Impresso, Reciclado, Etiquetas, Papel de Carta, Cartolina | |
| Envelope Capacity | 5 folhas | |
| Geral | Processador | Samsung 375 MHz |
| Memory/Storage | 64 MB | |
| OS Compatibility | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Vários SO Linux : RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bit) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) Mac OS 10.3 ~ 10.6 | |
| Interface | USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10 / 100 Base TX | |
| Noise Level | Menos de 51 dBA (Imprimindo), Somente Ruído de Segundo Plano (Menos de 26 dBA) (Standby) | |
| Duty Cycle, Monthly | 50000 folhas | |
| Dimension (WxDxH) | 366 x 368 x 252.9 mm | |
| Power Consumption | 3.5 W (repouso) / 60 W (pronta) / 550 W (ativa) | |
| Consumíveis | Rendimento | Padrão : Rendimento Médio do Cartucho de 2000 páginas
padrão. Alto Rendimento : Rendimento Médio do Cartucho de 5000 páginas
padrão. (acompanha Cartucho de Toner Inicial para 2000 páginas)
Rendimento de cartucho declarado de acordo com ISO/IEC 19752 |
| Tipo | 1 unidade de Cartucho | |
| Código do Produto | MLT-D205L, MLT-D205S | |
| Opções | Opções | Bandeja para 520 folhas, Conector Paralelo IEEE 1284B |
Toner original Samsung CLP-Y350A - CLP-Y350A/XAACartucho de toner para impressora CLP-350NPor: R$ 211,00em até 6x sem juros de R$ 35,17ou R$ 189,90 no depósito à vista
Kit Fotocondutor X203/X204 - X203H22GCartucho do cilindro Original Lexmark X203 X204n seriesPor: R$ 252,00em até 6x sem juros de R$ 42,00ou R$ 226,80 no depósito à vista
mini Camera CCD Day Night c / leds Sharp 1/3 480LPor: R$ 162,00em até 6x sem juros de R$ 27,00ou R$ 145,80 no depósito à vista