| à vista: R$ 942,00 | 7 vezes com juros de: R$ 145,50 |
| 2 vezes sem juros de: R$ 471,00 | 8 vezes com juros de: R$ 128,54 |
| 3 vezes sem juros de: R$ 314,00 | 9 vezes com juros de: R$ 115,36 |
| 4 vezes sem juros de: R$ 235,50 | 10 vezes com juros de: R$ 104,82 |
| 5 vezes sem juros de: R$ 188,40 | 11 vezes com juros de: R$ 96,20 |
| 6 vezes sem juros de: R$ 157,00 | 12 vezes com juros de: R$ 89,02 |
| Características físicas | |
|---|---|
| Altura | 146 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 218 mm |
| Massa | 1,2 Kg |
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | 250 mm/s para modo texto e gráfico |
| Velocidade de avanço de papel | 59 lps |
| Nº de caracteres por linha | 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56 |
| Guilhotina | vida útil: 2 milhões de cortes |
| Interface de comunicação | USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, Ethernet ou Wi-Fi) |
| Alimentação | 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz |
| Tabela de caracteres | CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866 |
| Método de impressão | Térmico |
| Modo de impressão | Normal, expandido na horizontal ou vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado e gráfico |
| Drives e softwares | Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler |
| Sensores | Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, temperatura da cabeça de impressão |
| Vida útil do mecanismo de impressão | 200 Km |
| Acionamento de gaveta | 1 conector RJ-12(capacidade de conexão de 2 gavetas) |
| Dimensões do papel | |
| Largura | 58 a 82,5 mm |
| Diâmetro externo | 102 mm (máximo) |
| Espessura | 56 a 107 um |
| Condições Ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 a 50° C |
| Umidade de operação | 10 a 90% |
| Características físicas | |
|---|---|
| Altura | 146 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 218 mm |
| Massa | 1,2 Kg |
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | 250 mm/s para modo texto e gráfico |
| Velocidade de avanço de papel | 59 lps |
| Nº de caracteres por linha | 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56 |
| Guilhotina | vida útil: 2 milhões de cortes |
| Interface de comunicação | USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, Ethernet ou Wi-Fi) |
| Alimentação | 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz |
| Tabela de caracteres | CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866 |
| Método de impressão | Térmico |
| Modo de impressão | Normal, expandido na horizontal ou vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado e gráfico |
| Drives e softwares | Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler |
| Sensores | Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, temperatura da cabeça de impressão |
| Vida útil do mecanismo de impressão | 200 Km |
| Acionamento de gaveta | 1 conector RJ-12(capacidade de conexão de 2 gavetas) |
| Dimensões do papel | |
| Largura | 58 a 82,5 mm |
| Diâmetro externo | 102 mm (máximo) |
| Espessura | 56 a 107 um |
| Condições Ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 a 50° C |
| Umidade de operação | 10 a 90% |
| Características físicas | |
|---|---|
| Altura | 146 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 218 mm |
| Massa | 1,2 Kg |
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | 250 mm/s para modo texto e gráfico |
| Velocidade de avanço de papel | 59 lps |
| Nº de caracteres por linha | 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56 |
| Guilhotina | vida útil: 2 milhões de cortes |
| Interface de comunicação | USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, Ethernet ou Wi-Fi) |
| Alimentação | 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz |
| Tabela de caracteres | CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866 |
| Método de impressão | Térmico |
| Modo de impressão | Normal, expandido na horizontal ou vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado e gráfico |
| Drives e softwares | Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler |
| Sensores | Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, temperatura da cabeça de impressão |
| Vida útil do mecanismo de impressão | 200 Km |
| Acionamento de gaveta | 1 conector RJ-12(capacidade de conexão de 2 gavetas) |
| Dimensões do papel | |
| Largura | 58 a 82,5 mm |
| Diâmetro externo | 102 mm (máximo) |
| Espessura | 56 a 107 um |
| Condições Ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 a 50° C |
| Umidade de operação | 10 a 90% |
| Características físicas | |
|---|---|
| Altura | 146 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 218 mm |
| Massa | 1,2 Kg |
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | 250 mm/s para modo texto e gráfico |
| Velocidade de avanço de papel | 59 lps |
| Nº de caracteres por linha | 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56 |
| Guilhotina | vida útil: 2 milhões de cortes |
| Interface de comunicação | USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, Ethernet ou Wi-Fi) |
| Alimentação | 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz |
| Tabela de caracteres | CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866 |
| Método de impressão | Térmico |
| Modo de impressão | Normal, expandido na horizontal ou vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado e gráfico |
| Drives e softwares | Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler |
| Sensores | Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, temperatura da cabeça de impressão |
| Vida útil do mecanismo de impressão | 200 Km |
| Acionamento de gaveta | 1 conector RJ-12(capacidade de conexão de 2 gavetas) |
| Dimensões do papel | |
| Largura | 58 a 82,5 mm |
| Diâmetro externo | 102 mm (máximo) |
| Espessura | 56 a 107 um |
| Condições Ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 a 50° C |
| Umidade de operação | 10 a 90% |
| Características físicas | |
|---|---|
| Altura | 146 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 218 mm |
| Massa | 1,2 Kg |
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | 250 mm/s para modo texto e gráfico |
| Velocidade de avanço de papel | 59 lps |
| Nº de caracteres por linha | 24, 32, 48, 64 ou 21, 28, 42, 56 |
| Guilhotina | vida útil: 2 milhões de cortes |
| Interface de comunicação | USB + 1 interface opcional (Serial RS 232, Ethernet ou Wi-Fi) |
| Alimentação | 100 a 240 VAC (externa) 50 @ 60 Hz |
| Tabela de caracteres | CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866 |
| Método de impressão | Térmico |
| Modo de impressão | Normal, expandido na horizontal ou vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado e gráfico |
| Drives e softwares | Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler |
| Sensores | Fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta, temperatura da cabeça de impressão |
| Vida útil do mecanismo de impressão | 200 Km |
| Acionamento de gaveta | 1 conector RJ-12(capacidade de conexão de 2 gavetas) |
| Dimensões do papel | |
| Largura | 58 a 82,5 mm |
| Diâmetro externo | 102 mm (máximo) |
| Espessura | 56 a 107 um |
| Condições Ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 a 50° C |
| Umidade de operação | 10 a 90% |
| Itens | 1 Fonte de alimentação 1 Cabo de comunicação 1 Bobina de papel 1 Guia de uso rápido |
|---|
Conta também com o sistema ERS (Easy Recovery System), onde problemas de atolamento de papel são resolvidos apenas com a abertura da tampa do equipamento.
Imprime textos e gráficos a uma velocidade de 250 mm/s e com alta qualidade
Você tornará o processo de atendimento ao cliente muito mais rápido e eficiente seja qual for o seu segmento de atuação, estacionamento, cozinha de bar, restaurante, loja de departamento para impressão de boleto, banco entre outros.
Possui exclusivo sistema de modularidade, com mecanismo impressor independente do módulo eletrônico, permitindo a troca de forma individual, sem a precisar retirar o equipamento do local. O que possibilita ter um mecanismo impressor de back-up, sem interrupção da operação em caso de problemas e com aumento da disponibilidade de uso do equipamento.
*O módulo eletrônico da MP-4200 TH não é compatível com o mecanismo da MP-4000 TH FI e da MP-4000 TH.
Composta por uma interface padrão USB, permitindo uma segunda interface opcional, que pode ser escolhida pelo usuário dentre as seguintes opções:
- Ethernet(configurável via browser)
- Wi-Fi (configurável via browser)
- Serial DB9 RS 232
Permitindo ao usuário acompanhar o avanço da tecnologia apenas com a mudança da porta de comunicação.
Toner Compatível HP Q7551ACartucho de toner compatível com HP Q7551A para P3005 M3027 M3035 seriesPor: R$ 122,00em até 6x sem juros de R$ 20,33ou R$ 109,80 no depósito à vista
No-Break APC BE600G-BR 600VA/360W 120V/120V Tudo que um nobreak Inteligente p/ desktops pode oferecer. Possui estabilizador com 6 estágios de regulação.Por: R$ 269,00em até 6x sem juros de R$ 44,83ou R$ 242,10 no depósito à vista
Toner compatível hp C6511ACartucho de toner compatível com HP Q6511A para 2420 2430 seriesPor: R$ 129,00em até 6x sem juros de R$ 21,50ou R$ 116,10 no depósito à vista