| à vista: -- | 7 vezes com juros de: -- |
| 2 vezes sem juros de: -- | 8 vezes com juros de: -- |
| 3 vezes sem juros de: -- | 9 vezes com juros de: -- |
| 4 vezes sem juros de: -- | 10 vezes com juros de: -- |
| 5 vezes sem juros de: -- | 11 vezes com juros de: -- |
| 6 vezes sem juros de: -- | 12 vezes com juros de: -- |
Proteger contra os distúrbios no fornecimento de energia elétrica
que provocam danos aos equipamentos.Solucionar problemas de variação
de tensão – muito alta (sobretensão) ou muito baixa (subtensão) – da
rede. Essa proteção é importante, pois a má qualidade no fornecimento
de energia pode causar perda de dados ou destruir equipamentos.
• Microcomputadores e impressoras;
• Estações de trabalho;
• Monitores de vídeo;
• Caixas registradoras (PDV’s);
• Áudio e vídeo;
• PABX;
• Periféricos em geral;
• Equipamentos de uso doméstico e profissional.

| MODELO | 350 M | 350 B | 500 M | 500 B | 600 M | 600 B | 1000 M | 1000 B | ||||||||
| POTÊNCIA MÁXIMA (VA/W) | 350 / 350 | 500 / 500 | 600 / 600 | 1000 / 1000 | ||||||||||||
| RENDIMENTO | > ou = 92% | |||||||||||||||
| TENSÃO DE ENTRADA (V) | 115V / 220V | |||||||||||||||
| SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA | NÃO | OPC. | NÃO | OPC. | NÃO | OPC. | NÃO | OPC. | ||||||||
| FREQÜÊNCIA NOMINAL DE REDE (Hz) | 60 Hz +/- 5Hz | |||||||||||||||
| VARIAÇÃO MÁXIMA DE ENTRADA (V) | 45% PARA 115V / 40% PARA 220V | |||||||||||||||
| FAIXA DE ENTRADA (115V / 220V) | 92V - 144V PARA 115V / 184V - 272V PARA 220V | |||||||||||||||
| TENSÃO DE SAÍDA (V) | 115V (220V MONOVOLT OPCIONAL) | |||||||||||||||
| REGULAÇÃO DE SAÍDA | +/- 6% = 108,1V - 121,9V PARA 115V / 206,8V - 233,2V PARA 220V | |||||||||||||||
| DISTORÇÃO HARMÔNICA | NÃO INTRODUZ DISTORÇÃO HARMÔNICA | |||||||||||||||
| PROTEÇÃO DE SOBRECARGA NA SAÍDA | DISPONÍVEL EM TODOS OS MODELOS | |||||||||||||||
| TEMPO DE RESPOSTA | < ou = 2 CICLOS DE REDE | |||||||||||||||
| NÚMERO DE TOMADAS | 4 (5 - 6 OPCIONAL) | |||||||||||||||
| PROTETOR TELEFÔNICO (UIT K20) | OPCIONAL | |||||||||||||||
| DISPOSITIVO DE RECARGA USB | OPCIONAL | |||||||||||||||
| PROTEÇÃO DE SUB/SOBRETENSÃO | +/- 10% | |||||||||||||||
| INDICADORES VISUAIS | LEDS INDICATIVOS DAS CONDIÇÕES DA REDE EM TODOS OS MODELOS (BAIXA CRÍTICA, EM USO, ALTA CRÍTICA) |
|||||||||||||||
| GABINETE | ABS ANTICHAMA | |||||||||||||||
| COMPRIMENTO DO CABO TELEFÔNICO | 1500 mm (1,5 METROS) | |||||||||||||||
| COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA | 1200 mm (1,2 METROS) | |||||||||||||||
| TODOS OS MODELOS | ATENDEM À NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006; CERTIFICADOS PELO INMETRO |
|||||||||||||||
| POTÊNCIA MÁXIMA (VA/W) | 1,7 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | 3,2 | 6,5 | ||||||||
Cartucho compatível TO26201Cartucho de jato de tinta compatível com as impressoras Epson Stylus Stylus C50 Photo 810 / Stylus Photo 820 / Stylus Photo 830 / Stylus Photo 925
cor: preto Por: R$ 13,00em até 6x sem juros de R$ 2,17ou R$ 11,70 no depósito à vista
Cabeças de impressão (C9383A) - HP 72Cabeça de Impr. HP 72 p/Designjet T1100 Vermelho e Azul C9383APor: R$ 169,00em até 6x sem juros de R$ 28,17ou R$ 152,10 no depósito à vista